100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.052 | 28,26% |
Participación: | 2.670 | 71,74% |
En Blanco: | 77 | 2,93% |
Nulos: | 38 | 1,42% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 890 | 27,57 | - | - | |||
UPN-PP | 749 | 23,20 | 953 | 36,21 | |||
C´s | 396 | 12,27 | - | - | |||
GBAI | 357 | 11,06 | 439 | 16,68 | |||
PSOE | 293 | 9,08 | 447 | 16,98 | |||
EH Bildu | 284 | 8,80 | 353 | 13,41 | |||
IU-B-UPeC | 155 | 4,80 | 185 | 7,03 | |||
PACMA | 47 | 1,46 | - | - | |||
UPYD | 16 | 0,50 | 94 | 3,57 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,40 | - | - | |||
SAIn | 5 | 0,15 | 5 | 0,19 | |||
Ln | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.205 | 2.555 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.