100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.234 | 26,72% |
Participación: | 3.384 | 73,28% |
En Blanco: | 54 | 1,63% |
Nulos: | 69 | 2,04% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 1.143 | 34,03 | 1.713 | 51,67 | |||
PSOE | 1.042 | 31,02 | 1.190 | 35,90 | |||
PODEMOS | 554 | 16,49 | - | - | |||
C´s | 388 | 11,55 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 74 | 2,20 | 119 | 3,59 | |||
GBAI | 35 | 1,04 | 75 | 2,26 | |||
PACMA | 35 | 1,04 | - | - | |||
EH Bildu | 27 | 0,80 | 34 | 1,03 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,36 | - | - | |||
UPYD | 10 | 0,30 | 71 | 2,14 | |||
Ln | 2 | 0,06 | - | - | |||
SAIn | 2 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.324 | 3.261 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.