100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.087 | 31,64% |
Participación: | 8.830 | 68,36% |
En Blanco: | 158 | 1,82% |
Nulos: | 143 | 1,62% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 3.095 | 31,04 | - | - | |||
UPN-PP | 2.145 | 21,51 | 2.703 | 31,12 | |||
PSOE | 1.470 | 14,74 | 2.022 | 23,28 | |||
EH Bildu | 1.076 | 10,79 | 1.513 | 17,42 | |||
GBAI | 887 | 8,90 | 1.327 | 15,28 | |||
C´s | 559 | 5,61 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 472 | 4,73 | 593 | 6,83 | |||
PACMA | 78 | 0,78 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 41 | 0,41 | - | - | |||
Ln | 29 | 0,29 | - | - | |||
UPYD | 26 | 0,26 | 123 | 1,42 | |||
SAIn | 14 | 0,14 | 27 | 0,31 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.892 | 8.529 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.