100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 746 | 24,83% |
Participación: | 2.258 | 75,17% |
En Blanco: | 43 | 1,95% |
Nulos: | 51 | 2,26% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 663 | 31,01 | 959 | 43,45 | |||
PSOE | 620 | 29,00 | 886 | 40,14 | |||
PODEMOS | 436 | 20,39 | - | - | |||
C´s | 215 | 10,06 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 84 | 3,93 | 91 | 4,12 | |||
EH Bildu | 39 | 1,82 | 98 | 4,44 | |||
GBAI | 32 | 1,50 | 59 | 2,67 | |||
UPYD | 12 | 0,56 | 38 | 1,72 | |||
Ln | 3 | 0,14 | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,14 | - | - | |||
SAIn | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.111 | 2.164 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.