100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.334 | 26,17% |
Participación: | 3.764 | 73,83% |
En Blanco: | 75 | 2,03% |
Nulos: | 66 | 1,75% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 1.452 | 37,75 | 1.884 | 50,95 | |||
PSOE | 1.027 | 26,70 | 1.292 | 34,94 | |||
PODEMOS | 658 | 17,11 | - | - | |||
C´s | 415 | 10,79 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 132 | 3,43 | 153 | 4,14 | |||
EH Bildu | 42 | 1,09 | 75 | 2,03 | |||
GBAI | 39 | 1,01 | 86 | 2,33 | |||
PACMA | 24 | 0,62 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,31 | 84 | 2,27 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,21 | - | - | |||
Ln | 3 | 0,08 | - | - | |||
SAIn | 2 | 0,05 | 5 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.814 | 3.623 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.