100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 571 | 22,18% |
Participación: | 2.003 | 77,82% |
En Blanco: | 32 | 1,63% |
Nulos: | 37 | 1,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 699 | 35,09 | 859 | 43,69 | |||
UPN-PP | 502 | 25,20 | 749 | 38,10 | |||
PODEMOS | 419 | 21,03 | - | - | |||
C´s | 153 | 7,68 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 101 | 5,07 | 154 | 7,83 | |||
GBAI | 49 | 2,46 | 103 | 5,24 | |||
EH Bildu | 25 | 1,26 | 21 | 1,07 | |||
PACMA | 15 | 0,75 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,25 | 21 | 1,07 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,05 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.971 | 1.934 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.