100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 722 | 32,94% |
Participación: | 1.470 | 67,06% |
En Blanco: | 33 | 2,30% |
Nulos: | 36 | 2,45% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 595 | 35,76 | 687 | 47,91 | |||
ERC-CATSÍ | 447 | 26,86 | 170 | 11,85 | |||
EN COMÚ | 203 | 12,20 | - | - | |||
PSC-PSOE | 127 | 7,63 | 210 | 14,64 | |||
PP | 114 | 6,85 | 180 | 12,55 | |||
C's | 107 | 6,43 | - | - | |||
unio.cat | 28 | 1,68 | - | - | |||
PACMA | 14 | 0,84 | 9 | 0,63 | |||
UPYD | 5 | 0,30 | 3 | 0,21 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,06 | 3 | 0,21 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.643 | 1.401 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.