100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.208 | 39,72% |
Participación: | 4.868 | 60,28% |
En Blanco: | 81 | 1,70% |
Nulos: | 101 | 2,07% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 1.540 | 28,69 | 571 | 11,98 | |||
DL | 1.532 | 28,54 | 2.044 | 42,88 | |||
EN COMÚ | 797 | 14,85 | - | - | |||
PSC-PSOE | 545 | 10,15 | 982 | 20,60 | |||
PP | 367 | 6,84 | 623 | 13,07 | |||
C's | 354 | 6,59 | - | - | |||
unio.cat | 80 | 1,49 | - | - | |||
PACMA | 74 | 1,38 | 29 | 0,61 | |||
UPYD | 15 | 0,28 | 34 | 0,71 | |||
PCPC | 11 | 0,20 | 7 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,20 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.326 | 4.686 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.