100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.070 | 35,01% |
Participación: | 1.986 | 64,99% |
En Blanco: | 43 | 2,21% |
Nulos: | 42 | 2,11% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 788 | 35,29 | 278 | 14,30 | |||
DL | 432 | 19,35 | 696 | 35,80 | |||
EN COMÚ | 402 | 18,00 | - | - | |||
PSC-PSOE | 254 | 11,37 | 422 | 21,71 | |||
C's | 172 | 7,70 | - | - | |||
PP | 96 | 4,30 | 234 | 12,04 | |||
unio.cat | 38 | 1,70 | - | - | |||
PACMA | 28 | 1,25 | 8 | 0,41 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,36 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,22 | 16 | 0,82 | |||
PCPC | 3 | 0,13 | 3 | 0,15 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.226 | 1.901 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.