100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.139 | 39,88% |
Participación: | 6.239 | 60,12% |
En Blanco: | 100 | 1,62% |
Nulos: | 83 | 1,33% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
C's | 1.290 | 19,09 | - | - | |||
EN COMÚ | 1.097 | 16,23 | - | - | |||
DL | 1.093 | 16,17 | 1.958 | 31,81 | |||
PSC-PSOE | 1.048 | 15,51 | 1.535 | 24,94 | |||
PP | 1.016 | 15,03 | 1.717 | 27,89 | |||
ERC-CATSÍ | 938 | 13,88 | 410 | 6,66 | |||
unio.cat | 120 | 1,78 | - | - | |||
PACMA | 75 | 1,11 | 39 | 0,63 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,21 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,18 | 52 | 0,84 | |||
PCPC | 9 | 0,13 | 12 | 0,19 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.712 | 6.056 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.