100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 727 | 29,80% |
Participación: | 1.713 | 70,20% |
En Blanco: | 39 | 2,32% |
Nulos: | 32 | 1,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 479 | 24,56 | 678 | 40,33 | |||
ERC-CATSÍ | 471 | 24,15 | 178 | 10,59 | |||
EN COMÚ | 326 | 16,72 | - | - | |||
C's | 223 | 11,44 | - | - | |||
PSC-PSOE | 214 | 10,97 | 325 | 19,33 | |||
PP | 151 | 7,74 | 288 | 17,13 | |||
unio.cat | 38 | 1,95 | - | - | |||
PACMA | 28 | 1,44 | 7 | 0,42 | |||
UPYD | 3 | 0,15 | 6 | 0,36 | |||
PCPC | 2 | 0,10 | 1 | 0,06 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.937 | 1.642 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.