100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.185 | 41,37% |
Participación: | 3.097 | 58,63% |
En Blanco: | 42 | 1,38% |
Nulos: | 56 | 1,81% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 876 | 24,91 | 1.156 | 38,01 | |||
ERC-CATSÍ | 682 | 19,39 | 308 | 10,13 | |||
EN COMÚ | 674 | 19,16 | - | - | |||
PSC-PSOE | 423 | 12,03 | 645 | 21,21 | |||
C's | 390 | 11,09 | - | - | |||
PP | 330 | 9,38 | 560 | 18,41 | |||
unio.cat | 54 | 1,54 | - | - | |||
PACMA | 44 | 1,25 | 17 | 0,56 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,40 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,20 | 25 | 0,82 | |||
PCPC | 6 | 0,17 | 5 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.500 | 2.999 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.