100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.937 | 40,33% |
Participación: | 2.866 | 59,67% |
En Blanco: | 30 | 1,07% |
Nulos: | 63 | 2,20% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 612 | 20,59 | 238 | 8,49 | |||
DL | 568 | 19,11 | 1.002 | 35,75 | |||
EN COMÚ | 498 | 16,75 | - | - | |||
PP | 449 | 15,10 | 780 | 27,83 | |||
C's | 397 | 13,35 | - | - | |||
PSC-PSOE | 324 | 10,90 | 512 | 18,27 | |||
PACMA | 35 | 1,18 | 16 | 0,57 | |||
unio.cat | 33 | 1,11 | - | - | |||
PCPC | 6 | 0,20 | 8 | 0,29 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,20 | 14 | 0,50 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.934 | 2.773 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.