Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 47,63% | 31,88% | +15,8 | 412 | 135 |
PSOE | 40,35% | 50,06% | -9,7 | 349 | -86 |
Vox | 6,94% | 1,96% | +5,0 | 60 | 43 |
Por And. | 1,50% | 6,33% | -4,8 | 13 | -42 |
Cs | 1,27% | 8,17% | -6,9 | 11 | -60 |
Adelante A. | 0,58% | -% | +0,6 | 5 | 5 |
AL | 0,12% | -% | +0,1 | 1 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
32,47% | 33,41% | 426 | 448 |
Participación |
67,53% | 66,59% | 886 | 893 |
Votos en blanco |
1,16% | 0,69% | 10 | 6 |
Votos nulos |
2,37% | 2,69% | 21 | 24 |