Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 47,01% | 21,03% | +26,0 | 1.070 | 592 |
PSOE | 21,00% | 31,59% | -10,6 | 478 | -240 |
Vox | 14,32% | 10,03% | +4,3 | 326 | 98 |
Por And. | 11,07% | 19,01% | -7,9 | 252 | -180 |
Adelante A. | 2,81% | -% | +2,8 | 64 | 64 |
Cs | 1,71% | 14,74% | -13,0 | 39 | -296 |
AL | 0,35% | -% | +0,3 | 8 | 8 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,43% | 35,76% | 1.273 | 1.305 |
Participación |
64,57% | 64,24% | 2.320 | 2.344 |
Votos en blanco |
0,83% | 1,63% | 19 | 37 |
Votos nulos |
1,90% | 3,03% | 44 | 71 |