Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 40,19% | 17,48% | +22,7 | 4.799 | 2.655 |
PSOE | 26,72% | 32,06% | -5,3 | 3.191 | -740 |
Por And. | 13,36% | 22,09% | -8,7 | 1.595 | -1.114 |
Vox | 8,08% | 5,56% | +2,5 | 965 | 283 |
Cs | 4,40% | 16,86% | -12,5 | 526 | -1.542 |
Adelante A. | 3,96% | -% | +4,0 | 473 | 473 |
PACMA | 0,73% | 1,48% | -0,8 | 87 | -95 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
34,83% | 32,94% | 6.463 | 6.183 |
Participación |
65,17% | 67,06% | 12.091 | 12.586 |
Votos en blanco |
1,43% | 2,03% | 171 | 249 |
Votos nulos |
1,24% | 2,57% | 150 | 323 |