Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,82% | 13,53% | +31,3 | 476 | 337 |
PSOE | 31,92% | 55,11% | -23,2 | 339 | -227 |
Vox | 10,73% | 5,65% | +5,1 | 114 | 56 |
Cs | 4,05% | 15,00% | -10,9 | 43 | -111 |
Por And. | 3,48% | 7,01% | -3,5 | 37 | -35 |
Adelante A. | 1,98% | -% | +2,0 | 21 | 21 |
PACMA | 0,85% | 1,07% | -0,2 | 9 | -2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
33,15% | 34,86% | 532 | 565 |
Participación |
66,85% | 65,14% | 1.073 | 1.056 |
Votos en blanco |
1,22% | 1,07% | 13 | 11 |
Votos nulos |
1,03% | 2,75% | 11 | 29 |