Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 46,88% | 23,22% | +23,7 | 548 | 287 |
PSOE | 31,22% | 40,75% | -9,5 | 365 | -93 |
Vox | 10,09% | 4,27% | +5,8 | 118 | 70 |
Por And. | 5,82% | 12,63% | -6,8 | 68 | -74 |
Adelante A. | 2,40% | -% | +2,4 | 28 | 28 |
Cs | 2,05% | 15,39% | -13,3 | 24 | -149 |
Escaños en blanco | 0,34% | -% | +0,3 | 4 | 4 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
41,37% | 43,12% | 837 | 874 |
Participación |
58,63% | 56,88% | 1.186 | 1.153 |
Votos en blanco |
0,86% | 1,78% | 10 | 20 |
Votos nulos |
1,43% | 2,52% | 17 | 29 |