Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 47,09% | 28,13% | +19,0 | 4.834 | 1.977 |
PSOE | 22,32% | 29,20% | -6,9 | 2.291 | -675 |
Vox | 14,41% | 8,79% | +5,6 | 1.479 | 586 |
Por And. | 6,06% | 11,47% | -5,4 | 622 | -543 |
Cs | 3,41% | 15,86% | -12,4 | 350 | -1.261 |
Adelante A. | 3,08% | -% | +3,1 | 316 | 316 |
PACMA | 0,99% | 1,84% | -0,9 | 102 | -85 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
36,71% | 36,53% | 6.056 | 6.080 |
Participación |
63,29% | 63,47% | 10.439 | 10.564 |
Votos en blanco |
1,40% | 2,08% | 144 | 211 |
Votos nulos |
1,66% | 3,86% | 173 | 408 |