100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 86 | 19,33% |
Participación: | 359 | 80,67% |
En Blanco: | 4 | 1,12% |
Nulos: | 2 | 0,56% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 165 | 49,85 | 162 | 45,38 | ||||
PSOE | 74 | 22,36 | 90 | 25,21 | ||||
C's | 54 | 16,31 | 60 | 16,81 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 33 | 9,97 | P'S | 31 | 8,68 | |||
IU | 5 | 1,40 | ||||||
VOX | 2 | 0,60 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,30 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
CCD-CI | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,28 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,28 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,56 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 329 | 353 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.