100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 39 | 11,82% |
Participación: | 291 | 88,18% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 4 | 1,37% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 112 | 38,62 | 99 | 34,49 | ||||
PSOE | 70 | 24,14 | 80 | 27,87 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 53 | 18,28 | P'S | 39 | 13,59 | |||
IU | 12 | 4,18 | ||||||
C's | 45 | 15,52 | 48 | 16,72 | ||||
CCD-CI | 4 | 1,38 | - | - | ||||
PACMA | 3 | 1,03 | 4 | 1,39 | ||||
UPyD | 1 | 0,34 | 4 | 1,39 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,35 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 288 | 287 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.