100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 33 | 21,57% |
Participación: | 120 | 78,43% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 1,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 83 | 71,55 | 89 | 75,42 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 9 | 7,76 | P'S | 6 | 5,08 | |||
IU | 1 | 0,85 | ||||||
PSOE | 8 | 6,90 | 9 | 7,63 | ||||
C's | 7 | 6,03 | 11 | 9,32 | ||||
CCD-CI | 5 | 4,31 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,86 | 1 | 0,85 | ||||
PACMA | 1 | 0,86 | 1 | 0,85 | ||||
UPyD | 1 | 0,86 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 115 | 118 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.