100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 70 | 17,54% |
Participación: | 329 | 82,46% |
En Blanco: | 4 | 1,22% |
Nulos: | 1 | 0,30% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 146 | 46,95 | 144 | 43,90 | ||||
PSOE | 77 | 24,76 | 92 | 28,05 | ||||
C's | 43 | 13,83 | 41 | 12,50 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 36 | 11,58 | P'S | 30 | 9,15 | |||
IU | 9 | 2,74 | ||||||
UPyD | 3 | 0,96 | 5 | 1,52 | ||||
PACMA | 2 | 0,64 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,32 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
CCD-CI | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,30 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 308 | 324 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.