100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 68 | 18,04% |
Participación: | 309 | 81,96% |
En Blanco: | 2 | 0,65% |
Nulos: | 2 | 0,65% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 179 | 57,56 | 165 | 53,75 | ||||
PSOE | 86 | 27,65 | 90 | 29,32 | ||||
C's | 23 | 7,40 | 22 | 7,17 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 18 | 5,79 | P'S | 16 | 5,21 | |||
IU | 4 | 1,30 | ||||||
CCD-CI | 1 | 0,32 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,32 | 1 | 0,33 | ||||
UPyD | 1 | 0,32 | 1 | 0,33 | ||||
VOX | 1 | 0,32 | 1 | 0,33 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,65 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 310 | 305 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.