100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 804 | 36,48% |
Participación: | 1.400 | 63,52% |
En Blanco: | 11 | 0,80% |
Nulos: | 21 | 1,50% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 530 | 35,48 | 728 | 52,79 | |||
EAJ-PNV | 320 | 21,42 | 268 | 19,43 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 308 | 20,62 | - | - | |||
PSE-EE | 166 | 11,11 | 198 | 14,36 | |||
PP | 85 | 5,69 | 126 | 9,14 | |||
C's | 33 | 2,21 | - | - | |||
IU-UPeC | 20 | 1,34 | 19 | 1,38 | |||
PACMA | 7 | 0,47 | 8 | 0,58 | |||
UPYD | 7 | 0,47 | 9 | 0,65 | |||
Ln | 1 | 0,07 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.477 | 1.368 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.