100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.223 | 36,46% |
Participación: | 2.131 | 63,54% |
En Blanco: | 18 | 0,85% |
Nulos: | 14 | 0,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 669 | 31,09 | 1.080 | 51,02 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 527 | 24,49 | - | - | |||
EAJ-PNV | 524 | 24,35 | 399 | 18,85 | |||
PSE-EE | 225 | 10,46 | 343 | 16,20 | |||
PP | 94 | 4,37 | 174 | 8,22 | |||
C's | 40 | 1,86 | - | - | |||
IU-UPeC | 37 | 1,72 | 67 | 3,16 | |||
PACMA | 8 | 0,37 | 9 | 0,43 | |||
Ln | 2 | 0,09 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,09 | 5 | 0,24 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.129 | 2.099 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.