100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.190 | 31,14% |
Participación: | 4.843 | 68,86% |
En Blanco: | 57 | 1,19% |
Nulos: | 64 | 1,32% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.379 | 27,72 | 1.206 | 25,24 | |||
EH Bildu | 1.147 | 23,06 | 1.829 | 38,27 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.016 | 20,42 | - | - | |||
PSE-EE | 679 | 13,65 | 974 | 20,38 | |||
PP | 336 | 6,75 | 479 | 10,02 | |||
IU-UPeC | 152 | 3,06 | 137 | 2,87 | |||
Ln | 103 | 2,07 | - | - | |||
C's | 94 | 1,89 | - | - | |||
PACMA | 19 | 0,38 | 20 | 0,42 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 9 | 0,18 | 37 | 0,77 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.944 | 4.722 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.