100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.283 | 32,28% |
Participación: | 2.692 | 67,72% |
En Blanco: | 17 | 0,64% |
Nulos: | 23 | 0,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 963 | 36,53 | 900 | 33,72 | |||
EH Bildu | 834 | 31,64 | 1.364 | 51,11 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 525 | 19,92 | - | - | |||
PP | 112 | 4,25 | 133 | 4,98 | |||
PSE-EE | 99 | 3,76 | 154 | 5,77 | |||
IU-UPeC | 36 | 1,37 | 41 | 1,54 | |||
C's | 34 | 1,29 | - | - | |||
PACMA | 11 | 0,42 | 8 | 0,30 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,30 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,04 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,04 | 7 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.624 | 2.652 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.