100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.493 | 31,84% |
Participación: | 3.196 | 68,16% |
En Blanco: | 28 | 0,88% |
Nulos: | 20 | 0,63% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 1.362 | 42,46 | 1.872 | 58,94 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 690 | 21,51 | - | - | |||
EAJ-PNV | 616 | 19,20 | 542 | 17,07 | |||
PSE-EE | 255 | 7,95 | 388 | 12,22 | |||
PP | 139 | 4,33 | 195 | 6,14 | |||
C's | 66 | 2,06 | - | - | |||
IU-UPeC | 40 | 1,25 | 86 | 2,71 | |||
PACMA | 13 | 0,41 | 8 | 0,25 | |||
Ln | 3 | 0,09 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,06 | 22 | 0,69 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.187 | 3.148 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.