100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 703 | 20,55% |
Participación: | 2.718 | 79,45% |
En Blanco: | 27 | 1,00% |
Nulos: | 25 | 0,92% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.337 | 55,34 | 1.697 | 63,02 | |||
PSdeG-PSOE | 573 | 23,72 | 792 | 29,41 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 276 | 11,42 | - | - | |||
C's | 120 | 4,97 | - | - | |||
NÓS | 64 | 2,65 | 132 | 4,90 | |||
PACMA | 7 | 0,29 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,29 | 5 | 0,19 | |||
PCPE | 5 | 0,21 | - | - | |||
PT | 3 | 0,12 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.394 | 2.666 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.