100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 633 | 41,67% |
Participación: | 886 | 58,33% |
En Blanco: | 6 | 0,68% |
Nulos: | 6 | 0,68% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 344 | 44,73 | 448 | 50,91 | |||
PSdeG-PSOE | 292 | 37,97 | 360 | 40,91 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 71 | 9,23 | - | - | |||
C's | 28 | 3,64 | - | - | |||
NÓS | 20 | 2,60 | 49 | 5,57 | |||
PACMA | 4 | 0,52 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,26 | 5 | 0,57 | |||
PCPE | 1 | 0,13 | - | - | |||
PT | 1 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 764 | 874 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.