100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 574 | 20,72% |
Participación: | 2.196 | 79,28% |
En Blanco: | 30 | 1,38% |
Nulos: | 18 | 0,82% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.126 | 57,98 | 1.442 | 66,21 | |||
PSdeG-PSOE | 466 | 24,00 | 574 | 26,35 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 180 | 9,27 | - | - | |||
C's | 92 | 4,74 | - | - | |||
NÓS | 36 | 1,85 | 92 | 4,22 | |||
UPYD | 6 | 0,31 | 7 | 0,32 | |||
PACMA | 4 | 0,21 | 3 | 0,14 | |||
PCPE | 4 | 0,21 | - | - | |||
PT | 4 | 0,21 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.918 | 2.148 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.