100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 447 | 23,33% |
Participación: | 1.469 | 76,67% |
En Blanco: | 14 | 0,97% |
Nulos: | 29 | 1,97% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 519 | 39,89 | 805 | 55,90 | |||
PSdeG-PSOE | 436 | 33,51 | 436 | 30,28 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 213 | 16,37 | - | - | |||
C's | 54 | 4,15 | - | - | |||
NÓS | 49 | 3,77 | 135 | 9,38 | |||
PACMA | 9 | 0,69 | 4 | 0,28 | |||
UPYD | 4 | 0,31 | 3 | 0,21 | |||
PCPE | 3 | 0,23 | - | - | |||
PT | 1 | 0,08 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.289 | 1.426 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.