100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 542 | 23,02% |
Participación: | 1.812 | 76,98% |
En Blanco: | 19 | 1,07% |
Nulos: | 30 | 1,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 927 | 58,93 | 1.239 | 69,53 | |||
PSdeG-PSOE | 318 | 20,22 | 393 | 22,05 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 193 | 12,27 | - | - | |||
C's | 81 | 5,15 | - | - | |||
NÓS | 31 | 1,97 | 103 | 5,78 | |||
PT | 4 | 0,25 | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,19 | 7 | 0,39 | |||
PCPE | 2 | 0,13 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,13 | 6 | 0,34 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.562 | 1.763 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.