99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 518 | 23,76% |
Participación: | 1.662 | 76,24% |
En Blanco: | 13 | 0,80% |
Nulos: | 27 | 1,62% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.919 | 43,43 | 1.947 | 40,33 | |||
PP | 944 | 21,37 | 1.583 | 32,80 | |||
IULV-CA,UPeC | 783 | 17,72 | 1.176 | 24,36 | |||
PODEMOS | 556 | 12,58 | - | - | |||
C's | 154 | 3,48 | - | - | |||
PACMA | 21 | 0,48 | - | - | |||
PCPE | 8 | 0,18 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,13 | 5 | 0,10 | |||
VOX | 4 | 0,09 | - | - | |||
AJU | 2 | 0,05 | - | - | |||
CILUS | 2 | 0,04 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.399 | 4.814 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.