99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.597 | 24,84% |
Participación: | 4.831 | 75,16% |
En Blanco: | 199 | 4,25% |
Nulos: | 148 | 3,06% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 5.352 | 43,11 | 5.913 | 44,90 | |||
PP | 3.850 | 31,01 | 5.869 | 44,58 | |||
PODEMOS | 1.488 | 11,99 | - | - | |||
C's | 911 | 7,34 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 386 | 3,11 | 784 | 5,95 | |||
PACMA | 123 | 1,00 | - | - | |||
UPYD | 54 | 0,44 | 159 | 1,21 | |||
VOX | 24 | 0,19 | - | - | |||
CILUS | 23 | 0,18 | - | - | |||
AJU | 16 | 0,13 | - | - | |||
PCPE | 11 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,09 | - | - | |||
SAIn | 10 | 0,08 | 21 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.259 | 12.968 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.