99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 406 | 22,78% |
Participación: | 1.376 | 77,22% |
En Blanco: | 30 | 2,21% |
Nulos: | 20 | 1,45% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.424 | 43,64 | 1.137 | 35,85 | |||
EH Bildu | 1.213 | 37,18 | 1.523 | 48,03 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 305 | 9,34 | - | - | |||
PP | 130 | 3,99 | 339 | 10,68 | |||
PSE-EE | 94 | 2,88 | 102 | 3,21 | |||
C's | 22 | 0,67 | - | - | |||
IU-UPeC | 17 | 0,52 | 8 | 0,25 | |||
UPYD | 11 | 0,33 | 4 | 0,13 | |||
PACMA | 6 | 0,18 | 5 | 0,16 | |||
Ln | 3 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.225 | 3.141 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.