99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.025 | 34,13% |
Participación: | 7.769 | 65,87% |
En Blanco: | 257 | 3,44% |
Nulos: | 288 | 3,71% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 6.077 | 27,11 | - | - | |||
EH Bildu | 4.737 | 21,13 | 7.284 | 34,17 | |||
PSE-EE | 4.132 | 18,43 | 5.690 | 26,69 | |||
EAJ-PNV | 4.008 | 17,88 | 3.849 | 18,05 | |||
PP | 1.765 | 7,88 | 2.802 | 13,14 | |||
IU-UPeC | 699 | 3,11 | 986 | 4,63 | |||
C's | 576 | 2,57 | - | - | |||
PACMA | 172 | 0,77 | 65 | 0,30 | |||
UPYD | 55 | 0,25 | 104 | 0,49 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,10 | - | - | |||
Ln | 7 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22.251 | 21.059 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.