99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.762 | 31,86% |
Participación: | 5.908 | 68,14% |
En Blanco: | 136 | 2,35% |
Nulos: | 122 | 2,06% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 6.233 | 37,97 | 5.149 | 30,69 | |||
EH Bildu | 4.434 | 27,01 | 7.716 | 45,99 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 2.595 | 15,81 | - | - | |||
PSE-EE | 1.526 | 9,30 | 2.174 | 12,96 | |||
PP | 799 | 4,86 | 1.204 | 7,18 | |||
IU-UPeC | 269 | 1,64 | 243 | 1,45 | |||
C's | 263 | 1,61 | - | - | |||
PACMA | 131 | 0,80 | 23 | 0,14 | |||
UPYD | 35 | 0,20 | 39 | 0,23 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,15 | - | - | |||
Ln | 20 | 0,12 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.329 | 16.643 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.