100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 71 | 29,58% |
Participación: | 169 | 70,42% |
En Blanco: | 3 | 1,78% |
Nulos: | - | -% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP-PAR | 65 | 40,63 | 95 | 56,21 | |||
C's | 31 | 19,38 | - | - | |||
PSOE | 27 | 16,88 | 40 | 23,67 | |||
PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 22 | 13,75 | - | - | |||
IU-CHA-UPeC | 7 | 4,38 | 16 | 9,47 | |||
EB | 3 | 1,88 | - | - | |||
Independientes-FIA | 2 | 1,25 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,63 | 1 | 0,59 | |||
UPYD | 1 | 0,63 | 9 | 5,33 | |||
PCPE | - | - | 2 | 1,18 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 159 | 166 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.