100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 166 | 35,47% |
Participación: | 302 | 64,53% |
En Blanco: | 8 | 2,66% |
Nulos: | 1 | 0,33% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 96 | 30,09 | - | - | |||
PP-PAR | 68 | 21,32 | 107 | 35,55 | |||
PSOE | 68 | 21,32 | 110 | 36,54 | |||
C's | 37 | 11,60 | - | - | |||
IU-CHA-UPeC | 26 | 8,15 | 46 | 15,28 | |||
UPYD | 5 | 1,57 | 15 | 4,98 | |||
PCPE | 4 | 1,25 | 3 | 1,00 | |||
EB | 3 | 0,94 | - | - | |||
Independientes-FIA | 3 | 0,94 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,63 | 6 | 1,99 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,31 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 313 | 293 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.