100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 314 | 26,98% |
Participación: | 850 | 73,02% |
En Blanco: | 14 | 1,67% |
Nulos: | 11 | 1,29% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 264 | 36,72 | 367 | 43,74 | |||
PP-PAR | 239 | 33,24 | 364 | 43,38 | |||
PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 95 | 13,21 | - | - | |||
C's | 71 | 9,87 | - | - | |||
IU-CHA-UPeC | 37 | 5,15 | 54 | 6,44 | |||
EB | 3 | 0,42 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,28 | 2 | 0,24 | |||
UPYD | 2 | 0,28 | 23 | 2,74 | |||
Independientes-FIA | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 3 | 0,36 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 713 | 825 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.