100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 14.072 | 33,95% |
Participación: | 27.372 | 66,05% |
En Blanco: | 295 | 1,09% |
Nulos: | 214 | 0,78% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 9.584 | 31,70 | 15.263 | 56,20 | |||
PSOE | 6.316 | 20,89 | 7.051 | 25,96 | |||
C's | 6.021 | 19,92 | - | - | |||
PODEMOS | 5.705 | 18,87 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 1.637 | 5,41 | 2.055 | 7,57 | |||
PACMA | 396 | 1,31 | 180 | 0,66 | |||
UPYD | 200 | 0,66 | 1.800 | 6,63 | |||
VOX | 76 | 0,25 | - | - | |||
PCPE | 32 | 0,11 | 30 | 0,11 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,10 | - | - | |||
mlgXSÍ | 24 | 0,08 | - | - | |||
SOLUCIONA | 14 | 0,05 | - | - | |||
P-LIB | 9 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30.044 | 26.863 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.