100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 30.102 | 37,47% |
Participación: | 50.235 | 62,53% |
En Blanco: | 690 | 1,39% |
Nulos: | 512 | 1,02% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 17.278 | 30,79 | 25.775 | 51,84 | |||
PSOE | 15.171 | 27,03 | 15.211 | 30,59 | |||
C's | 10.113 | 18,02 | - | - | |||
PODEMOS | 9.018 | 16,07 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 2.795 | 4,98 | 3.815 | 7,67 | |||
PACMA | 633 | 1,13 | 228 | 0,46 | |||
UPYD | 322 | 0,57 | 2.874 | 5,78 | |||
PCPE | 97 | 0,17 | 63 | 0,13 | |||
VOX | 89 | 0,16 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 67 | 0,12 | - | - | |||
mlgXSÍ | 43 | 0,08 | - | - | |||
SOLUCIONA | 29 | 0,05 | - | - | |||
P-LIB | 23 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 55.678 | 49.033 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.