100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 9.239 | 29,05% |
Participación: | 22.566 | 70,95% |
En Blanco: | 272 | 1,22% |
Nulos: | 219 | 0,97% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 7.732 | 33,57 | 7.888 | 35,30 | |||
PP | 7.402 | 32,14 | 11.063 | 49,51 | |||
C's | 3.257 | 14,14 | - | - | |||
PODEMOS | 3.002 | 13,03 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 1.009 | 4,38 | 1.767 | 7,91 | |||
PACMA | 164 | 0,71 | 70 | 0,31 | |||
UPYD | 138 | 0,60 | 875 | 3,92 | |||
mlgXSÍ | 49 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 32 | 0,14 | 34 | 0,15 | |||
VOX | 26 | 0,11 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,07 | - | - | |||
SOLUCIONA | 11 | 0,05 | - | - | |||
P-LIB | 6 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22.843 | 22.075 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.