100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.550 | 28,81% |
Participación: | 8.772 | 71,19% |
En Blanco: | 99 | 1,14% |
Nulos: | 93 | 1,06% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.412 | 40,39 | 3.812 | 43,92 | |||
PP | 2.896 | 34,28 | 3.920 | 45,17 | |||
C's | 928 | 10,99 | - | - | |||
PODEMOS | 806 | 9,54 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 195 | 2,31 | 331 | 3,81 | |||
PACMA | 58 | 0,69 | 18 | 0,21 | |||
UPYD | 26 | 0,31 | 239 | 2,75 | |||
VOX | 14 | 0,17 | - | - | |||
DN | 9 | 0,11 | 12 | 0,14 | |||
PCPE | 9 | 0,11 | 9 | 0,10 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,09 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.361 | 8.580 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.