100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.200 | 27,62% |
Participación: | 11.006 | 72,38% |
En Blanco: | 108 | 0,99% |
Nulos: | 97 | 0,88% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 4.667 | 45,65 | 4.819 | 44,17 | |||
PP | 2.672 | 26,14 | 4.498 | 41,23 | |||
PODEMOS | 1.355 | 13,25 | - | - | |||
C's | 904 | 8,84 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 427 | 4,18 | 985 | 9,03 | |||
PACMA | 61 | 0,60 | 16 | 0,15 | |||
UPYD | 30 | 0,29 | 266 | 2,44 | |||
VOX | 21 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 14 | 0,14 | 21 | 0,19 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,05 | - | - | |||
DN | 3 | 0,03 | 4 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.159 | 10.801 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.