100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.914 | 31,44% |
Participación: | 4.174 | 68,56% |
En Blanco: | 57 | 1,38% |
Nulos: | 51 | 1,22% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.592 | 37,51 | 1.792 | 43,46 | |||
PP | 985 | 23,21 | 1.438 | 34,88 | |||
PODEMOS | 804 | 18,94 | - | - | |||
C's | 430 | 10,13 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 330 | 7,78 | 507 | 12,30 | |||
PACMA | 30 | 0,71 | 15 | 0,36 | |||
UPYD | 17 | 0,40 | 175 | 4,24 | |||
VOX | 5 | 0,12 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,07 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | |||
DN | 1 | 0,02 | 3 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.199 | 4.066 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.