99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 996 | 22,72% |
Participación: | 3.388 | 77,28% |
En Blanco: | 149 | 4,52% |
Nulos: | 95 | 2,80% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.345 | 36,80 | 2.835 | 30,26 | ||||
PSOE | 2.063 | 22,70 | 1.851 | 19,76 | ||||
C's | 1.759 | 19,35 | 1.955 | 20,87 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 1.579 | 17,37 | P'S | 1.734 | 18,51 | |||
IU | 494 | 5,28 | ||||||
PACMA | 164 | 1,80 | 130 | 1,39 | ||||
VOX | 51 | 0,56 | 50 | 0,53 | ||||
CCD-CI | 49 | 0,54 | - | - | ||||
UPyD | 29 | 0,32 | 84 | 0,90 | ||||
FE de las JONS | 24 | 0,26 | 20 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,11 | 20 | 0,21 | ||||
PCPE | 8 | 0,09 | 6 | 0,06 | ||||
P-LIB | 4 | 0,04 | - | - | ||||
SAIn | 3 | 0,03 | 3 | 0,03 | ||||
ALCD | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.089 | 9.219 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.