99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 34 | 22,97% |
Participación: | 114 | 77,03% |
En Blanco: | 7 | 6,42% |
Nulos: | 5 | 4,39% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 156 | 45,09 | 109 | 36,09 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 77 | 22,25 | P'S | 65 | 21,52 | |||
IU | 35 | 11,58 | ||||||
PSOE | 69 | 19,94 | 56 | 18,54 | ||||
C's | 35 | 10,12 | 23 | 7,62 | ||||
PACMA | 7 | 2,02 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,29 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,29 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
CCD-CI | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 6 | 1,98 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 346 | 295 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.